DATA JITU

DATA JITU

Data Jitu hari ini Menyediakan berbagai Data Togel yang lengkap dan juga sangat menarik untuk di pasang, di mana semua data yang kami sediakan sangat ramai di beting oleh para pemain Togel dunia.

Kami juga sebagai pemilik Data jitu lengkap selalu memberikan aplikasi Togel yang lengkap sekali mulai dari Data Togel , Keluaran Togel, Dan Pengeluaran Togel.

PASARAN LENGKAP

DATA JITU

Market Live Tanggal Hari Result
Sydney 13:30 WIB 29-01-2026 Kamis 4688
Singapore 17:30 WIB 29-01-2026 Kamis 9384
Hongkong 22:45 WIB 29-01-2026 Kamis 3249
Sao Paulo 15:30 WIB 29-01-2026 Kamis 4030
Tokyo 16:30 WIB 29-01-2026 Kamis 4039
Seoul 18:30 WIB 29-01-2026 Kamis 8904
China 15.30 WIB 29-01-2026 Kamis 3057
Taiwan 20.45 WIB 29-01-2026 Kamis 9556
Ohio Midday 00:19 WIB 29-01-2026 Kamis 3446
Maryland Midday 00:20 WIB 28-01-2026 Rabu 4696
Georgia Midday 00:20 WIB 28-01-2026 Rabu 7219
Madrid 00:20 WIB 29-01-2026 Kamis 5487
Massachusetts Midday 00:40 WIB 29-01-2026 Kamis 0140
Michigan Midday 00:49 WIB 28-01-2026 Rabu 8268
New Jersey Midday 00:49 WIB 29-01-2026 Kamis 4270
London 00:50 WIB 29-01-2026 Kamis 5561
Morocco Quatro 01 00:50 WIB 12-01-2026 Senin 6444
South Carolina Midday 00:50 WIB 29-01-2026 Kamis 1335
Vermont Day 01:00 WIB 29-01-2026 Kamis 5808
Germany Plus5 01:05 WIB 29-01-2026 Kamis 6545
Indiana Midday 01:10 WIB 29-01-2026 Kamis 5193
Kentucky Midday 01:11 WIB 29-01-2026 Kamis 0862
Tennesse Midday 01:15 WIB 29-01-2026 Kamis 7771
Texas Day 01:20 WIB 29-01-2026 Kamis 6593
Florida Midday 01:20 WIB 29-01-2026 Kamis 0951
Milwaukee Midday 01:20 WIB 29-01-2026 Kamis 8392
Rhode Island 01:20 WIB 29-01-2026 Kamis 8403
Pennsylvania Day 01:25 WIB 29-01-2026 Kamis 3360
Illinois Midday 01:30 WIB 29-01-2026 Kamis 6919
Missouri Midday 01:35 WIB 29-01-2026 Kamis 0423
Washington Dc Midday 01:45 WIB 29-01-2026 Kamis 0676
Connecticut Day 01:47 WIB 29-01-2026 Kamis 6331
Delaware Day 01:48 WIB 29-01-2026 Kamis 9688
Arkansas Midday 01:49 WIB 29-01-2026 Kamis 2142
Virginia Day 01:50 WIB 29-01-2026 Kamis 4152
Toronto 01:50 WIB 29-01-2026 Kamis 7362
Chicago 02:20 WIB 29-01-2026 Kamis 1466
North Carolina Day 02:50 WIB 29-01-2026 Kamis 2303
San Fransisco 02:50 WIB 29-01-2026 Kamis 8414
Amsterdam 03:20 WIB 29-01-2026 Kamis 5348
Morocco Quatro 04 03:50 WIB 12-01-2026 Senin 8311
Oregon 04 03:50 WIB 29-01-2026 Kamis 2913
Mississauga Day 03:50 WIB 29-01-2026 Kamis 1104
Athena 04:20 WIB 29-01-2026 Kamis 4052
Dubai 04:50 WIB 29-01-2026 Kamis 7652
Casablanca 05:20 WIB 29-01-2026 Kamis 2658
Panama 05:50 WIB 29-01-2026 Kamis 6441
Moscow 06:20 WIB 29-01-2026 Kamis 0367
Vermont Evening 06:45 WIB 29-01-2026 Kamis 0713
West Virginia 06:49 WIB 29-01-2026 Kamis 5439
Pennsylvania Evening 06:49 WIB 29-01-2026 Kamis 7873
Oregon 07 06:50 WIB 29-01-2026 Kamis 1606
Texas Evening 06:50 WIB 29-01-2026 Kamis 0312
Berlin 06:50 WIB 29-01-2026 Kamis 0605
Georgia Evening 06:50 WIB 29-01-2026 Kamis 5294
Tennesse Evening 07:13 WIB 29-01-2026 Kamis 2783
Michigan Evening 07:19 WIB 29-01-2026 Kamis 4414
Ohio Evening 07:19 WIB 29-01-2026 Kamis 9167
Roma 07:20 WIB 29-01-2026 Kamis 2493
Wisconsin 07:20 WIB 29-01-2026 Kamis 0925
New York Evening 07:25 WIB 29-01-2026 Kamis 7906
Massachusetts Evening 07:40 WIB 29-01-2026 Kamis 7193
New Jersey Evening 07:46 WIB 29-01-2026 Kamis 9026
Washington Dc Evening 07:47 WIB 29-01-2026 Kamis 4667
Delaware Night 07:47 WIB 29-01-2026 Kamis 1386
Arkansas Evening 07:49 WIB 29-01-2026 Kamis 0311
Maryland Evening 07:50 WIB 29-01-2026 Kamis 4933
Mississauga Evening 07:50 WIB 29-01-2026 Kamis 9046
Florida Evening 07:52 WIB 29-01-2026 Kamis 0502
Paris 08:20 WIB 29-01-2026 Kamis 5389
Muenchen 08:50 WIB 29-01-2026 Kamis 5727
Montreal 09:20 WIB 29-01-2026 Kamis 3429
California 09:25 WIB 29-01-2026 Kamis 9928
Oregon 10 09:50 WIB 29-01-2026 Kamis 4627
Glasgow 09:50 WIB 29-01-2026 Kamis 1936
Missouri Evening 09:54 WIB 29-01-2026 Kamis 2672
Illinois Evening 10:10 WIB 29-01-2026 Kamis 9854
Connecticut Night 10:19 WIB 29-01-2026 Kamis 8060
Marseille 10:20 WIB 29-01-2026 Kamis 8704
Louisiana 10:40 WIB 29-01-2026 Kamis 8524
Indiana Evening 10:45 WIB 29-01-2026 Kamis 9776
Virginia Night 10:50 WIB 29-01-2026 Kamis 9944
Lisbon 10:50 WIB 29-01-2026 Kamis 5982
Kentucky Evening 10:54 WIB 29-01-2026 Kamis 7257
Texas Night 11:07 WIB 29-01-2026 Kamis 6735
North Carolina Evening 11:07 WIB 29-01-2026 Kamis 8621
Mississauga Night 11:20 WIB 29-01-2026 Kamis 1400
Georgia Night 11:29 WIB 29-01-2026 Kamis 1773
Mumbai 11:50 WIB 29-01-2026 Kamis 4223
Beijing 12:20 WIB 29-01-2026 Kamis 8064
Oregon 13 12:50 WIB 02-11-2025 Minggu 9148
New Delhi 12:50 WIB 29-01-2026 Kamis 2901
Melbourne 13:20 WIB 29-01-2026 Kamis 9913
Macau 16:00 WIB 11-12-2024 Rabu 2185
Shanghai 14:20 WIB 29-01-2026 Kamis 1588
Mississauga Midnight 14:50 WIB 29-01-2026 Kamis 3144
Bangkok 15:50 WIB 29-01-2026 Kamis 9743
Guang Zhou 16:50 WIB 29-01-2026 Kamis 1115
Osaka 17:30 WIB 29-01-2026 Kamis 6307
Morocco Quatro 19 18:50 WIB 29-01-2026 Kamis 0016
Hanoi 18:50 WIB 29-01-2026 Kamis 6074
Yokohama 19:20 WIB 29-01-2026 Kamis 5490
Nagoya 19:50 WIB 29-01-2026 Kamis 2380
Pcso 19:55 WIB 29-01-2026 Kamis 5866
Milwaukee Morning 20:20 WIB 29-01-2026 Kamis 1205
Las Vegas 20:50 WIB 29-01-2026 Kamis 4328
Perth 21:20 WIB 29-01-2026 Kamis 2641
Morocco Quatro 22 21:50 WIB 12-01-2026 Senin 7942
Maldives 21:50 WIB 29-01-2026 Kamis 4987
Tennesse Morning 22:15 WIB 28-01-2026 Rabu 2648
Mexico City 22:20 WIB 29-01-2026 Kamis 5039
Mississauga Morning 22:49 WIB 29-01-2026 Kamis 0472
Texas Morning 22:55 WIB 28-01-2026 Rabu 5833
Warsaw 23:20 WIB 28-01-2026 Rabu 6394
New York Midday 23:25 WIB 28-01-2026 Rabu 1044
Malawi 23:50 WIB 28-01-2026 Rabu 0951
Magnum Cambodia 12:00 WIB 29-01-2026 Kamis 4403
Bullseye 12.30 WIB 29-01-2026 Kamis 6980
Japan 17:00 WIB 29-01-2026 Kamis 1330
Hklotto 22:50 WIB 29-01-2026 Kamis 8533
Sydlotto 13:50 WIB 29-01-2026 Kamis 0717
Sydlottery 13:30 WIB 29-01-2026 Kamis 2816
Hklottery 22:45 WIB 29-01-2026 Kamis 7074
Macau 00 00:01 WIB 30-01-2026 Jumat 8535
Macau 13 13:00 WIB 29-01-2026 Kamis 5312
Macau 15 15:00 WIB 29-01-2026 Kamis 32293
Macau 16 16:00 WIB 29-01-2026 Kamis 6529
Macau 19 19:00 WIB 29-01-2026 Kamis 1524
Macau 21 21:00 WIB 29-01-2026 Kamis 87643
Macau 22 22:00 WIB 29-01-2026 Kamis 1493
Macau 23 23:00 WIB 29-01-2026 Kamis 0532
DATA-JITU

59 Comments

Add a Comment
  1. Ready to blast your message across the digital universe? Just as you’re engaging with this ad, imagine your brand message reaching countless website contact forms worldwide! Starting at just under $100, unlock the potential to reach 1 million forms. Reach out to me below for details

    Phil Stewart
    Email: zkr6xc@mail-to-form.xyz
    Skype: form-blasting

  2. NARTYTRYUT615562NEYHRTGE

    MEJTYJY615562MAWRERGTRH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *