DATA JITU

DATA JITU

Data Jitu hari ini Menyediakan berbagai Data Togel yang lengkap dan juga sangat menarik untuk di pasang, di mana semua data yang kami sediakan sangat ramai di beting oleh para pemain Togel dunia.

Kami juga sebagai pemilik Data jitu lengkap selalu memberikan aplikasi Togel yang lengkap sekali mulai dari Data Togel , Keluaran Togel, Dan Pengeluaran Togel.

PASARAN LENGKAP

DATA JITU

Market Live Tanggal Hari Result
Sydney 13:30 WIB 04-01-2026 Minggu 2764
Singapore 17:30 WIB 04-01-2026 Minggu 3734
Hongkong 22:45 WIB 04-01-2026 Minggu 9184
Sao Paulo 15:30 WIB 04-01-2026 Minggu 4568
Tokyo 16:30 WIB 04-01-2026 Minggu 9745
Seoul 18:30 WIB 04-01-2026 Minggu 4945
China 15.30 WIB 04-01-2026 Minggu 3037
Taiwan 20.45 WIB 04-01-2026 Minggu 0665
Ohio Midday 00:19 WIB 01-01-2026 Kamis 8022
Maryland Midday 00:20 WIB 31-12-2025 Rabu 3242
Georgia Midday 00:20 WIB 31-12-2025 Rabu 3706
Madrid 00:20 WIB 05-01-2026 Senin 3760
Massachusetts Midday 00:40 WIB 01-01-2026 Kamis 4637
Michigan Midday 00:49 WIB 31-12-2025 Rabu 2768
New Jersey Midday 00:49 WIB 25-12-2025 Kamis 0771
London 00:50 WIB 05-01-2026 Senin 6175
Morocco Quatro 01 00:50 WIB 04-01-2026 Minggu 3280
South Carolina Midday 00:50 WIB 25-12-2025 Kamis 7507
Vermont Day 01:00 WIB 01-01-2026 Kamis 3259
Germany Plus5 01:05 WIB 05-01-2026 Senin 3067
Indiana Midday 01:10 WIB 01-01-2026 Kamis 1816
Kentucky Midday 01:11 WIB 01-01-2026 Kamis 2409
Tennesse Midday 01:15 WIB 01-01-2026 Kamis 3365
Texas Day 01:20 WIB 01-01-2026 Kamis 3877
Florida Midday 01:20 WIB 01-01-2026 Kamis 6571
Milwaukee Midday 01:20 WIB 05-01-2026 Senin 9702
Rhode Island 01:20 WIB 01-01-2026 Kamis 0292
Pennsylvania Day 01:25 WIB 01-01-2026 Kamis 0518
Illinois Midday 01:30 WIB 01-01-2026 Kamis 7454
Missouri Midday 01:35 WIB 01-01-2026 Kamis 4678
Washington Dc Midday 01:45 WIB 01-01-2026 Kamis 6909
Connecticut Day 01:47 WIB 01-01-2026 Kamis 3982
Delaware Day 01:48 WIB 01-01-2026 Kamis 6197
Arkansas Midday 01:49 WIB 01-01-2026 Kamis 8678
Virginia Day 01:50 WIB 01-01-2026 Kamis 1249
Toronto 01:50 WIB 05-01-2026 Senin 6013
Chicago 02:20 WIB 05-01-2026 Senin 8982
North Carolina Day 02:50 WIB 01-01-2026 Kamis 1411
San Fransisco 02:50 WIB 05-01-2026 Senin 5052
Amsterdam 03:20 WIB 05-01-2026 Senin 5028
Morocco Quatro 04 03:50 WIB 04-01-2026 Minggu 5574
Oregon 04 03:50 WIB 01-01-2026 Kamis 5600
Mississauga Day 03:50 WIB 05-01-2026 Senin 1698
Athena 04:20 WIB 04-01-2026 Minggu 4986
Dubai 04:50 WIB 04-01-2026 Minggu 0232
Casablanca 05:20 WIB 04-01-2026 Minggu 0211
Panama 05:50 WIB 04-01-2026 Minggu 2544
Moscow 06:20 WIB 04-01-2026 Minggu 0366
Vermont Evening 06:45 WIB 01-01-2026 Kamis 3691
West Virginia 06:49 WIB 01-01-2026 Kamis 6446
Pennsylvania Evening 06:49 WIB 01-01-2026 Kamis 0813
Oregon 07 06:50 WIB 01-01-2026 Kamis 0263
Texas Evening 06:50 WIB 01-01-2026 Kamis 5764
Berlin 06:50 WIB 04-01-2026 Minggu 1171
Georgia Evening 06:50 WIB 01-01-2026 Kamis 6892
Tennesse Evening 07:13 WIB 01-01-2026 Kamis 7201
Michigan Evening 07:19 WIB 01-01-2026 Kamis 1423
Ohio Evening 07:19 WIB 01-01-2026 Kamis 9217
Roma 07:20 WIB 04-01-2026 Minggu 1901
Wisconsin 07:20 WIB 01-01-2026 Kamis 6222
New York Evening 07:25 WIB 01-01-2026 Kamis 3796
Massachusetts Evening 07:40 WIB 01-01-2026 Kamis 2451
New Jersey Evening 07:46 WIB 25-12-2025 Kamis 6333
Washington Dc Evening 07:47 WIB 01-01-2026 Kamis 0853
Delaware Night 07:47 WIB 01-01-2026 Kamis 2293
Arkansas Evening 07:49 WIB 01-01-2026 Kamis 4322
Maryland Evening 07:50 WIB 01-01-2026 Kamis 1152
Mississauga Evening 07:50 WIB 05-01-2026 Senin 4124
Florida Evening 07:52 WIB 01-01-2026 Kamis 2305
Paris 08:20 WIB 05-01-2026 Senin 4233
Muenchen 08:50 WIB 05-01-2026 Senin 1857
Montreal 09:20 WIB 05-01-2026 Senin 8651
California 09:25 WIB 01-01-2026 Kamis 7703
Oregon 10 09:50 WIB 01-01-2026 Kamis 4747
Glasgow 09:50 WIB 05-01-2026 Senin 4553
Missouri Evening 09:54 WIB 01-01-2026 Kamis 2408
Illinois Evening 10:10 WIB 01-01-2026 Kamis 9922
Connecticut Night 10:19 WIB 01-01-2026 Kamis 5554
Marseille 10:20 WIB 05-01-2026 Senin 7032
Louisiana 10:40 WIB 01-01-2026 Kamis 1833
Indiana Evening 10:45 WIB 01-01-2026 Kamis 8844
Virginia Night 10:50 WIB 01-01-2026 Kamis 5479
Lisbon 10:50 WIB 05-01-2026 Senin 2471
Kentucky Evening 10:54 WIB 01-01-2026 Kamis 3959
Texas Night 11:07 WIB 01-01-2026 Kamis 9239
North Carolina Evening 11:07 WIB 01-01-2026 Kamis 8023
Mississauga Night 11:20 WIB 04-01-2026 Minggu 3517
Georgia Night 11:29 WIB 01-01-2026 Kamis 7599
Mumbai 11:50 WIB 04-01-2026 Minggu 6936
Beijing 12:20 WIB 04-01-2026 Minggu 0677
Oregon 13 12:50 WIB 02-11-2025 Minggu 9148
New Delhi 12:50 WIB 04-01-2026 Minggu 2085
Melbourne 13:20 WIB 04-01-2026 Minggu 7825
Macau 16:00 WIB 11-12-2024 Rabu 2185
Shanghai 14:20 WIB 04-01-2026 Minggu 8213
Mississauga Midnight 14:50 WIB 04-01-2026 Minggu 1193
Bangkok 15:50 WIB 04-01-2026 Minggu 5670
Guang Zhou 16:50 WIB 04-01-2026 Minggu 2253
Osaka 17:30 WIB 04-01-2026 Minggu 1038
Morocco Quatro 19 18:50 WIB 02-01-2026 Jumat 1751
Hanoi 18:50 WIB 04-01-2026 Minggu 9470
Yokohama 19:20 WIB 04-01-2026 Minggu 6452
Nagoya 19:50 WIB 04-01-2026 Minggu 0385
Pcso 19:55 WIB 03-01-2026 Sabtu 9483
Milwaukee Morning 20:20 WIB 04-01-2026 Minggu 4526
Las Vegas 20:50 WIB 04-01-2026 Minggu 2161
Perth 21:20 WIB 04-01-2026 Minggu 9981
Morocco Quatro 22 21:50 WIB 04-01-2026 Minggu 4895
Maldives 21:50 WIB 04-01-2026 Minggu 0292
Tennesse Morning 22:15 WIB 31-12-2025 Rabu 3320
Mexico City 22:20 WIB 04-01-2026 Minggu 4201
Mississauga Morning 22:49 WIB 04-01-2026 Minggu 1187
Texas Morning 22:55 WIB 31-12-2025 Rabu 9869
Warsaw 23:20 WIB 04-01-2026 Minggu 8802
New York Midday 23:25 WIB 31-12-2025 Rabu 2328
Malawi 23:50 WIB 04-01-2026 Minggu 3915
Magnum Cambodia 12:00 WIB 04-01-2026 Minggu 1152
Bullseye 12.30 WIB 04-01-2026 Minggu 5717
Japan 17:00 WIB 04-01-2026 Minggu 2963
Hklotto 22:50 WIB 04-01-2026 Minggu 7885
Sydlotto 13:50 WIB 04-01-2026 Minggu 6629
Sydlottery 13:30 WIB 04-01-2026 Minggu 5536
Hklottery 22:45 WIB 04-01-2026 Minggu 7068
Macau 00 00:01 WIB 05-01-2026 Senin 2748
Macau 13 13:00 WIB 04-01-2026 Minggu 6783
Macau 15 15:00 WIB 04-01-2026 Minggu 67167
Macau 16 16:00 WIB 04-01-2026 Minggu 5961
Macau 19 19:00 WIB 04-01-2026 Minggu 3925
Macau 21 21:00 WIB 04-01-2026 Minggu 00923
Macau 22 22:00 WIB 04-01-2026 Minggu 0076
Macau 23 23:00 WIB 04-01-2026 Minggu 7499
DATA-JITU

59 Comments

Add a Comment
  1. Ready to blast your message across the digital universe? Just as you’re engaging with this ad, imagine your brand message reaching countless website contact forms worldwide! Starting at just under $100, unlock the potential to reach 1 million forms. Reach out to me below for details

    Phil Stewart
    Email: zkr6xc@mail-to-form.xyz
    Skype: form-blasting

  2. NARTYTRYUT615562NEYHRTGE

    MEJTYJY615562MAWRERGTRH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *